Автобус 54 Орехово-Зуево - Шатура расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
14:35 20 Апреля - Билеты
14:36 20 Апреля 14:37 20 Апреля 2 мин Билеты
14:38 20 Апреля 14:39 20 Апреля 4 мин Билеты
14:39 20 Апреля 14:40 20 Апреля 5 мин Билеты
14:41 20 Апреля 14:42 20 Апреля 7 мин Билеты
14:42 20 Апреля 14:43 20 Апреля 8 мин Билеты
14:43 20 Апреля 14:44 20 Апреля 9 мин Билеты
14:45 20 Апреля 14:46 20 Апреля 11 мин Билеты
14:46 20 Апреля 14:47 20 Апреля 12 мин Билеты
14:47 20 Апреля 14:48 20 Апреля 13 мин Билеты
14:49 20 Апреля 14:50 20 Апреля 15 мин Билеты
14:51 20 Апреля 14:52 20 Апреля 17 мин Билеты
14:52 20 Апреля 14:53 20 Апреля 18 мин Билеты
14:53 20 Апреля 14:54 20 Апреля 19 мин Билеты
15:00 20 Апреля 15:01 20 Апреля 26 мин Билеты
15:02 20 Апреля 15:03 20 Апреля 28 мин Билеты
15:05 20 Апреля 15:06 20 Апреля 31 мин Билеты
15:06 20 Апреля 15:07 20 Апреля 32 мин Билеты
15:10 20 Апреля 15:11 20 Апреля 36 мин Билеты
15:13 20 Апреля 15:14 20 Апреля 39 мин Билеты
15:16 20 Апреля 15:17 20 Апреля 42 мин Билеты
15:18 20 Апреля 15:19 20 Апреля 44 мин Билеты
15:20 20 Апреля 15:21 20 Апреля 46 мин Билеты
15:22 20 Апреля 15:23 20 Апреля 48 мин Билеты
15:23 20 Апреля 15:24 20 Апреля 49 мин Билеты
15:25 20 Апреля 15:26 20 Апреля 51 мин Билеты
15:26 20 Апреля 15:27 20 Апреля 52 мин Билеты
15:28 20 Апреля 15:29 20 Апреля 54 мин Билеты
15:30 20 Апреля 15:31 20 Апреля 56 мин Билеты
15:31 20 Апреля 15:32 20 Апреля 57 мин Билеты
15:35 20 Апреля 15:36 20 Апреля 1 ч 1 м Билеты
15:36 20 Апреля 15:37 20 Апреля 1 ч 2 м Билеты
15:38 20 Апреля 15:39 20 Апреля 1 ч 4 м Билеты
15:40 20 Апреля 15:41 20 Апреля 1 ч 6 м Билеты
15:41 20 Апреля 15:42 20 Апреля 1 ч 7 м Билеты
15:43 20 Апреля 15:44 20 Апреля 1 ч 9 м Билеты
15:46 20 Апреля 15:47 20 Апреля 1 ч 12 м Билеты
15:48 20 Апреля 15:49 20 Апреля 1 ч 14 м Билеты
15:50 20 Апреля 1 ч 15 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 54 Орехово-Зуево - Шатура

Автобус, отправляющийся по маршруту Орехово-Зуево - Шатура (маршрут 54), отправляется от Автовокзал Орехово-Зуево, время отъезда – 14 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Шатура, автостанция по расписанию в 15 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 38 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Кудыкино, Слобода, поворот, Советская улица, Петровское-2, Углехим, Кабаново, Лесничество, По требованию, По требованию, Васютино.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 54 является ежедневным.