Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:10 20 Апреля | - | Билеты | |
09:11 20 Апреля | 09:12 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
09:13 20 Апреля | 09:14 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
09:14 20 Апреля | 09:15 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
09:16 20 Апреля | 09:17 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
09:17 20 Апреля | 09:18 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
09:18 20 Апреля | 09:19 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
09:20 20 Апреля | 09:21 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
09:21 20 Апреля | 09:22 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
09:22 20 Апреля | 09:23 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
09:24 20 Апреля | 09:25 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
09:26 20 Апреля | 09:27 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
09:27 20 Апреля | 09:28 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
09:28 20 Апреля | 09:29 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
09:35 20 Апреля | 09:36 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
09:37 20 Апреля | 09:38 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
09:40 20 Апреля | 09:41 20 Апреля | 31 мин | Билеты | |
09:41 20 Апреля | 09:42 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
09:45 20 Апреля | 09:46 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
09:48 20 Апреля | 09:49 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
09:51 20 Апреля | 09:52 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
09:53 20 Апреля | 09:54 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
09:55 20 Апреля | 09:56 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
09:57 20 Апреля | 09:58 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
09:58 20 Апреля | 09:59 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
10:00 20 Апреля | 10:01 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
10:01 20 Апреля | 10:02 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
10:03 20 Апреля | 10:04 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
10:05 20 Апреля | 10:06 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
10:06 20 Апреля | 10:07 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
10:10 20 Апреля | 10:11 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:11 20 Апреля | 10:12 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
10:13 20 Апреля | 10:14 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
10:15 20 Апреля | 10:16 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
10:16 20 Апреля | 10:17 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
10:18 20 Апреля | 10:19 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
10:21 20 Апреля | 10:22 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
10:23 20 Апреля | 10:24 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
10:25 20 Апреля | – | 1 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Орехово-Зуево - Шатура (маршрут 54), отправляется от Автовокзал Орехово-Зуево, время отъезда – 09 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Шатура, автостанция по расписанию в 10 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 38 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Слобода, Посёлок ЛиАЗ, Рынок, Высоково, Больница, Сальково, Савинская, Слобода, поворот, Советская улица, Кудыкино.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 54 является ежедневным.