Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:05 20 Апреля | - | Билеты | |
11:06 20 Апреля | 11:07 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
11:08 20 Апреля | 11:09 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
11:09 20 Апреля | 11:10 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
11:11 20 Апреля | 11:12 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
11:12 20 Апреля | 11:13 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
11:13 20 Апреля | 11:14 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
11:15 20 Апреля | 11:16 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
11:16 20 Апреля | 11:17 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
11:17 20 Апреля | 11:18 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
11:19 20 Апреля | 11:20 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
11:21 20 Апреля | 11:22 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
11:22 20 Апреля | 11:23 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
11:23 20 Апреля | 11:24 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
11:30 20 Апреля | 11:31 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
11:32 20 Апреля | 11:33 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
11:35 20 Апреля | 11:36 20 Апреля | 31 мин | Билеты | |
11:36 20 Апреля | 11:37 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
11:40 20 Апреля | 11:41 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
11:43 20 Апреля | 11:44 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
11:46 20 Апреля | 11:47 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
11:48 20 Апреля | 11:49 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
11:50 20 Апреля | 11:51 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
11:52 20 Апреля | 11:53 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
11:53 20 Апреля | 11:54 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
11:55 20 Апреля | 11:56 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
11:56 20 Апреля | 11:57 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
11:58 20 Апреля | 11:59 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
12:00 20 Апреля | 12:01 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
12:01 20 Апреля | 12:02 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
12:05 20 Апреля | 12:06 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
12:06 20 Апреля | 12:07 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
12:08 20 Апреля | 12:09 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
12:10 20 Апреля | 12:11 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
12:11 20 Апреля | 12:12 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
12:13 20 Апреля | 12:14 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
12:16 20 Апреля | 12:17 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
12:18 20 Апреля | 12:19 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
12:20 20 Апреля | – | 1 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Орехово-Зуево - Шатура (маршрут 54), отправляется от Автовокзал Орехово-Зуево, время отъезда – 11 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Шатура, автостанция по расписанию в 12 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 38 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Кабаново, Лесничество, По требованию, Васютино, По требованию, Яковлево, Петровское-1, По требованию, Развилка, Завод асфальтовый.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 54 является ежедневным.