Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 05:57 20 Апреля | - | Билеты | |
05:58 20 Апреля | 05:59 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
05:59 20 Апреля | 06:00 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
06:01 20 Апреля | 06:02 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
06:02 20 Апреля | 06:03 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
06:04 20 Апреля | 06:05 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
06:05 20 Апреля | 06:06 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
06:07 20 Апреля | 06:08 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
06:08 20 Апреля | 06:09 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
06:09 20 Апреля | 06:10 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
06:13 20 Апреля | 06:14 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
06:15 20 Апреля | 06:16 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
06:18 20 Апреля | 06:19 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
06:19 20 Апреля | 06:20 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
06:22 20 Апреля | 06:23 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
06:25 20 Апреля | 06:26 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
06:27 20 Апреля | 06:28 20 Апреля | 31 мин | Билеты | |
06:32 20 Апреля | 06:33 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
06:33 20 Апреля | 06:34 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
06:40 20 Апреля | 06:41 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
06:44 20 Апреля | 06:45 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
06:48 20 Апреля | 06:49 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
06:49 20 Апреля | 06:50 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
06:50 20 Апреля | 06:51 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
06:55 20 Апреля | 06:56 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
06:57 20 Апреля | 06:58 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
06:59 20 Апреля | 07:00 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
07:02 20 Апреля | 07:03 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
07:04 20 Апреля | 07:05 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
07:06 20 Апреля | 07:07 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
07:08 20 Апреля | 07:09 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
07:10 20 Апреля | 07:11 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
07:12 20 Апреля | 07:13 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
07:14 20 Апреля | 07:15 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
07:16 20 Апреля | 07:17 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
07:18 20 Апреля | 07:19 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
07:21 20 Апреля | – | 1 ч 24 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Автовокзал Орехово-Зуево - Сквер Ленина (маршрут 29), отправляется от Автовокзал Орехово-Зуево, время отъезда – 05 ч 57 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Орехово-Зуево по расписанию в 07 ч 21 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 24 мин . Итого в пути автобус находится 49 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Совхоз, Теперки, Малая Дубна-2, Детский мир, ПОГАТ, Малая Дубна / Орехово-Зуево, поворот, Трусово, Малая Дубна, поворот, Магазин «Ковры», Автоколонна №1793.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 29 является ежедневным.