Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 04:35 20 Апреля | - | Билеты | |
04:35 20 Апреля | 04:36 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
04:37 20 Апреля | 04:38 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
04:40 20 Апреля | 04:41 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
04:46 20 Апреля | 04:47 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
04:47 20 Апреля | 04:48 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
04:49 20 Апреля | 04:50 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
04:52 20 Апреля | 04:53 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
04:54 20 Апреля | 04:55 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
04:55 20 Апреля | 04:56 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
04:57 20 Апреля | 04:58 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
04:58 20 Апреля | 04:59 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
04:59 20 Апреля | 05:00 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
05:01 20 Апреля | 05:02 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
05:05 20 Апреля | 05:06 20 Апреля | 31 мин | Билеты | |
05:06 20 Апреля | 05:07 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
05:07 20 Апреля | 05:08 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
05:08 20 Апреля | 05:09 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
05:12 20 Апреля | 05:13 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
05:15 20 Апреля | 05:16 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
05:17 20 Апреля | 05:18 20 Апреля | 43 мин | Билеты | |
05:20 20 Апреля | – | 45 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Грибчиха - Орехово-Зуево (маршрут 23), отправляется от Грибчиха, время отъезда – 04 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Орехово-Зуево по расписанию в 05 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 45 мин . Итого в пути автобус находится 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 22 остановках. Среди этих остановок – Советская улица, Сальково, Тонар-2, Высоково, Грибчиха, Емельяново, Кабаново, Яковлево, По требованию, По требованию.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 23 является ежедневным.